Ein wenig Statistik

Hier bekommt ihr einen kleinen Überblick über unsere Tour mit Hilfe von ein paar Zahlen und den bisher von uns besuchten Ländern. Falls ihr Interesse an weiteren Informationen habt, dann schreibt uns gerne eine Email mit euren Vorschlägen an verena@worldtour.bike oder niklas@worldtour.bike und wir schauen dann, ob wir das vielleicht umsetzen können.

In a Nutshell (Stand: 01.07.2024)

672 = 245 + 427
6 4 7
11381 km 61870 m 730 h
28 108 20

Zahlen (Stand: 01.07.2024)

Tage 672
Tage auf dem Rad 245
Pausentage 427
Gesamtkilometer 11381 km
Durschnittliche Distanz über alle Tage 16 km
Durchschnittliche Distanz pro Radtag 46 km
Zeit in Bewegung 730:29 h
Höhenmeter 61870 m
Max. Tagesdistanz 100 km
Höchstgeschwindigkeit 65 km/h
Max. Tageshöhenmeter 1120 m
Max. Höhe 4655 m

Besuchte Länder

# Land Erste Reifenberührung Tage im Land
1 Deutschland 11.06.2022 12
2 Tschechische Republik 22.06.2022 19
3 Polen 30.06.2022 16
4 Slowakei 24.07.2022 6
5 Österreich 27.07.2022 6
6 Ungarn 02.08.2022 27
7 Slowenien 24.08.2022 2
8 Kroatien 25.08.2022 15
9 Bosnien und Herzegowina 05.09.2022 2
10 Serbien 10.09.2022 16
11 Bulgarien 25.09.2022 14
12 Rumänien 26.09.2022 8
13 Griechenland 14.10.2022 1
14 Türkei 14.10.2022 73
15 Zypern 25.12.2022 21
16 Israel 14.01.2023 17
17 Jordanien 30.01.2023 31
18 Saudi Arabien 01.03.2023 83
19 Tadschikistan 12.08.2023 64
20 Kirgisistan 29.09.2023 17
21 Usbekistan 15.10.2023 35
22 Kasachstan 14.11.2023 3
23 Indien 03.12.2023 88
24 Nepal 29.02.2024 126
25 Neuseeland 04.07.2024 93
26 Taiwan 04.10.2024 60
27 Laos 03.12.2024 60
28 Vietnam 31.01.2025